호실·도면
PDF 기준 107실 · MD Plan(B1·1F·2F, A·B동)과 안내 영상으로 배치를 확인하고 관심 호실을 최대 3개까지 선택할 수 있습니다. 내 선택 목록
분양 상태
관심 호실 선택 · 위치 표시
최대 3호실까지 선택하면 상단에 ①②③ 번호로 표시됩니다. 아래 A/B동 층별 도면·영상에서 배치를 확인하세요.
아래에서 호실을 선택해 주세요. (2~3호실 권장)
MD Plan · 층별 도면
각 도면에 A동·B동이 함께 표시됩니다. 층을 선택하면 아래 호실 목록도 맞춰집니다.
MD Plan 2F
교육·케어 ZONE — 학원·메디컬·뷰티·금융이 모이는 생활 밀착층
2F 호실 목록
체크하면 관심 호실에 추가됩니다. 위 설계도면(층·동)과 영상에서 배치를 확인하세요. · 검색 결과 51실
| 선택 | 호실 | 전용면적 | 분양가 | 임대조건 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 | ||||||
| A동 201 | 15.36평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 136만원 | 예약중 | 상세 | |
| A동 202 | 16.72평 | 상담 문의 | 보증금 1,900만원 · 월 148만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 203 | 17.95평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 159만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 204 | 18.18평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 161만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 205 | 26.37평 | 상담 문의 | 보증금 3,000만원 · 월 233만원 | 계약완료 | 상세 | |
| A동 206 | 25.35평 | 상담 문의 | 보증금 2,900만원 · 월 224만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 207 | 27.29평 | 상담 문의 | 보증금 3,100만원 · 월 241만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 208 | 28.73평 | 상담 문의 | 보증금 3,200만원 · 월 254만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 209 | 27.34평 | 상담 문의 | 보증금 3,100만원 · 월 241만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 210 | 28.48평 | 상담 문의 | 보증금 3,200만원 · 월 252만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 211 | 26.21평 | 상담 문의 | 보증금 3,000만원 · 월 231만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 212 | 18.45평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 163만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 213 | 51.73평 | 상담 문의 | 보증금 4,700만원 · 월 371만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 215 | 17.94평 | 상담 문의 | 보증금 1,600만원 · 월 129만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 216 | 52.81평 | 상담 문의 | 보증금 4,800만원 · 월 378만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 217 | 11.71평 | 상담 문의 | 보증금 1,300만원 · 월 104만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 218 | 15.14평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 134만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 224 | 14.5평 | 상담 문의 | 보증금 1,600만원 · 월 128만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 226 | 11.92평 | 상담 문의 | 보증금 1,300만원 · 월 105만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 227 | 12.36평 | 상담 문의 | 보증금 1,400만원 · 월 109만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 228 | 11.97평 | 상담 문의 | 보증금 1,300만원 · 월 106만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 229 | 50.32평 | 상담 문의 | 보증금 4,600만원 · 월 360만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 | ||||||
| B동 201 | 15.36평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 136만원 | 예약중 | 상세 | |
| B동 202 | 16.72평 | 상담 문의 | 보증금 1,900만원 · 월 148만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 203 | 17.95평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 159만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 204 | 12.88평 | 상담 문의 | 보증금 1,500만원 · 월 113만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 205 | 18.37평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 162만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 206 | 17.66평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 156만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 207 | 14.42평 | 상담 문의 | 보증금 1,600만원 · 월 127만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 208 | 16.49평 | 상담 문의 | 보증금 1,900만원 · 월 145만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 209 | 15.23평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 135만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 210 | 15.99평 | 상담 문의 | 보증금 1,800만원 · 월 141만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 211 | 18.26평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 161만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 212 | 13.91평 | 상담 문의 | 보증금 1,600만원 · 월 123만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 213 | 51.78평 | 상담 문의 | 보증금 4,700만원 · 월 371만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 214 | 11.62평 | 상담 문의 | 보증금 1,100만원 · 월 83만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 215 | 17.94평 | 상담 문의 | 보증금 1,600만원 · 월 129만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 216 | 52.86평 | 상담 문의 | 보증금 4,800만원 · 월 379만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 218 | 23.99평 | 상담 문의 | 보증금 2,700만원 · 월 212만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 219 | 20.16평 | 상담 문의 | 보증금 2,300만원 · 월 178만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 220 | 19.17평 | 상담 문의 | 보증금 2,200만원 · 월 169만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 221 | 20.13평 | 상담 문의 | 보증금 2,300만원 · 월 178만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 222 | 26.59평 | 상담 문의 | 보증금 3,000만원 · 월 235만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 223 | 14.72평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 130만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 224 | 23.12평 | 상담 문의 | 보증금 2,600만원 · 월 204만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 225 | 15평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 132만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 226 | 11.23평 | 상담 문의 | 보증금 1,300만원 · 월 99만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 227 | 16.75평 | 상담 문의 | 보증금 1,900만원 · 월 148만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 228 | 11.98평 | 상담 문의 | 보증금 1,300만원 · 월 106만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 229 | 50.32평 | 상담 문의 | 보증금 4,600만원 · 월 360만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 230 | 8.68평 | 상담 문의 | 보증금 800만원 · 월 62만원 | 분양가능 | 상세 | |
