
송도 하늘채 아이비원
사업개요
송도 하늘채 아이비원 — 공동주택(336세대) 및 근린생활시설(161호실). 규모·면적·주차 등 핵심 수치를 한곳에서 확인하세요.
사 업 개 요
| 단지명 | 송도 하늘채 아이비원 |
|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 송도동 20-4~11 (총 8필지) |
| 지역/지구 | 준주거지역, 제1종지구단위계획구역(어민생활대책단지), 경제자유구역 |
| 용도 | 공동주택(336세대) 및 근린생활시설(161호실) |
| 규모 | 지하1층 지상(1층~2층) |
| 대지면적 | 12,293.30㎡ (3,718.72py) |
| 연면적 | 62,395.35㎡ (18,874.59py) |
| 주차 대수 | 517대(공동주택 380대, 근생 137대) |
※ 수치·표기는 제공 자료 기준이며, 최종 계약·인허가 서류와 다를 수 있습니다.
잔여호실(근생)
| 구분 | 점포 수 | 전용(PY) | 계약(PY) | 전용률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2층 | 51 | 1,116.1 | 2,275.6 | 49.05% |
| 1층 | 50 | 691.1 | 1,409.1 | 49.05% |
| 지하1층 | 6 | 232.3 | 473.7 | 49.05% |

Site Plan
단지 배치를 한눈에
A·B동 위치와 중앙 보행축, 옥상 녹화를 확인하고 상가 동선을 그려 보세요.