호실·도면
PDF 기준 107실 · MD Plan(B1·1F·2F, A·B동)과 안내 영상으로 배치를 확인하고 관심 호실을 최대 3개까지 선택할 수 있습니다. 내 선택 목록
분양 상태
관심 호실 선택 · 위치 표시
최대 3호실까지 선택하면 상단에 ①②③ 번호로 표시됩니다. 아래 A/B동 층별 도면·영상에서 배치를 확인하세요.
아래에서 호실을 선택해 주세요. (2~3호실 권장)
MD Plan · 층별 도면
각 도면에 A동·B동이 함께 표시됩니다. 층을 선택하면 아래 호실 목록도 맞춰집니다.
MD Plan 1F
앵커·리테일 ZONE — 식음·카페·생활편의가 스트리트와 만납니다
1F 호실 목록
체크하면 관심 호실에 추가됩니다. 위 설계도면(층·동)과 영상에서 배치를 확인하세요. · 검색 결과 50실
| 선택 | 호실 | 전용면적 | 분양가 | 임대조건 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 | ||||||
| A동 102 | 12.02평 | 상담 문의 | 보증금 2,600만원 · 월 183만원 | 예약중 | 상세 | |
| A동 105 | 22.06평 | 상담 문의 | 보증금 4,700만원 · 월 337만원 | 계약완료 | 상세 | |
| A동 106 | 20.57평 | 상담 문의 | 보증금 4,500만원 · 월 324만원 | 예약중 | 상세 | |
| A동 107 | 14.88평 | 상담 문의 | 보증금 2,800만원 · 월 205만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 108 | 11.77평 | 상담 문의 | 보증금 2,300만원 · 월 162만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 109 | 14.26평 | 상담 문의 | 보증금 2,700만원 · 월 196만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 110 | 10.69평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 147만원 | 계약완료 | 상세 | |
| A동 111 | 13.46평 | 상담 문의 | 보증금 2,600만원 · 월 185만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 112 | 13.09평 | 상담 문의 | 보증금 2,500만원 · 월 180만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 113 | 12.12평 | 상담 문의 | 보증금 2,300만원 · 월 167만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 114 | 13.36평 | 상담 문의 | 보증금 2,600만원 · 월 183만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 115 | 12.71평 | 상담 문의 | 보증금 2,400만원 · 월 175만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 116 | 16.49평 | 상담 문의 | 보증금 3,600만원 · 월 259만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 120 | 12.37평 | 상담 문의 | 보증금 2,600만원 · 월 189만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 122 | 14.18평 | 상담 문의 | 보증금 3,100만원 · 월 223만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 130 | 15.65평 | 상담 문의 | 보증금 3,300만원 · 월 239만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 134 | 10.01평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 153만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 135 | 10.03평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 153만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 137 | 7.13평 | 상담 문의 | 보증금 1,500만원 · 월 109만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 138 | 6.88평 | 상담 문의 | 보증금 1,500만원 · 월 105만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 139 | 6.91평 | 상담 문의 | 보증금 1,500만원 · 월 105만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 140 | 16.01평 | 상담 문의 | 보증금 3,500만원 · 월 252만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 141 | 11.61평 | 상담 문의 | 보증금 2,500만원 · 월 177만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 142 | 16.18평 | 상담 문의 | 보증금 3,400만원 · 월 247만원 | 분양가능 | 상세 | |
| A동 143 | 27.79평 | 상담 문의 | 보증금 5,300만원 · 월 382만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 | ||||||
| B동 101 | 13.96평 | 상담 문의 | 보증금 3,000만원 · 월 213만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 103 | 16.39평 | 상담 문의 | 보증금 3,500만원 · 월 250만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 105 | 29.65평 | 상담 문의 | 보증금 6,300만원 · 월 453만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 106 | 10.92평 | 상담 문의 | 보증금 2,300만원 · 월 167만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 107 | 8.11평 | 상담 문의 | 보증금 1,700만원 · 월 124만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 108 | 9.55평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 146만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 111 | 8.95평 | 상담 문의 | 보증금 1,900만원 · 월 137만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 112 | 9.44평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 144만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 113 | 9.76평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 149만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 117 | 12.66평 | 상담 문의 | 보증금 2,800만원 · 월 199만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 119 | 11.45평 | 상담 문의 | 보증금 2,400만원 · 월 175만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 120 | 19.47평 | 상담 문의 | 보증금 4,100만원 · 월 297만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 121 | 9.44평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 144만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 122 | 12.37평 | 상담 문의 | 보증금 2,600만원 · 월 189만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 123 | 10평 | 상담 문의 | 보증금 2,100만원 · 월 153만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 124 | 12.61평 | 상담 문의 | 보증금 2,800만원 · 월 198만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 127 | 17.83평 | 상담 문의 | 보증금 3,200만원 · 월 231만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 128 | 11.25평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 146만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 129 | 11.25평 | 상담 문의 | 보증금 2,000만원 · 월 146만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 130 | 12.34평 | 상담 문의 | 보증금 2,200만원 · 월 160만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 131 | 19.75평 | 상담 문의 | 보증금 3,800만원 · 월 271만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 132 | 13.89평 | 상담 문의 | 보증금 2,700만원 · 월 191만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 138 | 19.7평 | 상담 문의 | 보증금 4,300만원 · 월 310만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 139 | 11.61평 | 상담 문의 | 보증금 2,500만원 · 월 177만원 | 분양가능 | 상세 | |
| B동 141 | 26.54평 | 상담 문의 | 보증금 5,100만원 · 월 365만원 | 분양가능 | 상세 | |
